⚠ This is sample data — not real data.
Maya's Snack Shop
Today
Rp 250.000
4 transactions
Net Profit
Rp 187.750
+12% vs yesterday
Transactions
4
3 confirmed
Expenses
Rp 220.000
3 expenses
Transactions
| ID | Product | Qty | Revenue | Fee | Shipping | Profit | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #INV-001 | Banana Chips 200g | 2 | Rp 50.000 | Rp 2.500 | Rp 10.000 | Rp 37.500 | Confirmed |
| #INV-002 | Layer Cake Box | 1 | Rp 85.000 | Rp 4.250 | Rp 15.000 | Rp 65.750 | Confirmed |
| #INV-003 | Dodol Garut 500g | 3 | Rp 75.000 | Rp 3.750 | Rp 12.000 | Rp 59.250 | Confirmed |
| #INV-004 | Rengginang 250g | 1 | Rp 35.000 | Rp 1.750 | Rp 8.000 | Rp 25.250 | Needs Review |
Expenses
| Category | Amount | Date |
|---|---|---|
| Raw Materials | Rp 150.000 | 12 May 2026 |
| Packaging | Rp 45.000 | 11 May 2026 |
| Promotion | Rp 25.000 | 10 May 2026 |
Ready to see your real data?
Start Free