⚠ Ini data contoh — bukan data asli.
Toko Camilan Maya
Hari Ini
Rp 250.000
4 transaksi
Laba Bersih
Rp 187.750
+12% vs kemarin
Transaksi
4
3 dikonfirmasi
Pengeluaran
Rp 220.000
3 pengeluaran
Transaksi
| ID | Produk | Qty | Pendapatan | Biaya | Ongkir | Laba | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #INV-001 | Keripik Pisang 200g | 2 | Rp 50.000 | Rp 2.500 | Rp 10.000 | Rp 37.500 | Dikonfirmasi |
| #INV-002 | Kue Lapis Box | 1 | Rp 85.000 | Rp 4.250 | Rp 15.000 | Rp 65.750 | Dikonfirmasi |
| #INV-003 | Dodol Garut 500g | 3 | Rp 75.000 | Rp 3.750 | Rp 12.000 | Rp 59.250 | Dikonfirmasi |
| #INV-004 | Rengginang 250g | 1 | Rp 35.000 | Rp 1.750 | Rp 8.000 | Rp 25.250 | Perlu Ditinjau |
Pengeluaran
| Kategori | Jumlah | Tanggal |
|---|---|---|
| Bahan Baku | Rp 150.000 | 12 Mei 2026 |
| Kemasan | Rp 45.000 | 11 Mei 2026 |
| Promosi | Rp 25.000 | 10 Mei 2026 |
Siap lihat data asli kamu?
Mulai Gratis